- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Imóvel de luxo | Estepona | 5 | 327 | 1 | €2.200.000 | |
| PAR0003 | Lote | Málaga Cártama | 310 | 1 | €158.000 | ||
| LOC0066 | Loja | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preço: Consultar | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Mijas | 2 | €1.700.000 | |||
| MH1665 | Lote | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| LOC1746 | Loja | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 | ||
| RUS0004 | Terreno rústico | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | €600.000 | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| LUX0007 | Imóvel de luxo | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| LUX0008 | Imóvel de luxo | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| LUX009 | Imóvel de luxo | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| LUX010 | Imóvel de luxo | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| EDF1991 | Edifício | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| DDH622 | Imóvel de luxo | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | €970.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469