- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| Mar1763 | Imóvel de luxo | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | €9.995.000 | |
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0732 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | €19.500.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| EDF1991 | Edifício | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| LUX0203 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | €6.600.000 | |
| LUX0008 villa 3 | Imóvel de luxo | Estepona | 6 | 1442 | 29 | €6.500.000 | |
| LUX0008 | Imóvel de luxo | Estepona | 6 | 1441 | 29 | €6.400.000 | |
| LUX0172 | Imóvel de luxo | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | €9.109.400 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 1368 | 9 | €4.800.000 | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| LUX0235 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | €13.800.000 | |
| CMH398 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469