- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Terreno urbano | Marbella | 7 | €650.000 | |||
| MH1665 | Lote | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH273 | Lote | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | €720.000 | |||
| CMH442 | Lote | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | €1.195.000 | |||
| AP0098 | Apartamento | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | €480.000 | ||
| PAR0006 | Lote | Málaga | 6 | €98.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Mijas | 2 | €1.700.000 | |||
| CMH465 | Lote | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | €2.150.000 | |||
| LOC1746 | Loja | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 | ||
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | €223.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | €169.000 | |
| EST0749 | Loft | Marbella | 40 | 15 | €260.000 | ||
| DDH673 | Apartamento | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | €165.000 | |
| PIS1882 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | €335.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469