- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| EDF1991 | Edifício | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0640 | Imóvel de luxo | Marbella | 13 | 784 | 21 | €4.400.000 | |
| Mar1763 | Imóvel de luxo | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | €9.995.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| Mar2449 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | €1.800.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| OFI0005 | Escritório | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | €750.000 | |
| LUX0728 | Imóvel de luxo | Benahavís | 8 | 958 | 20 | €10.900.000 | |
| EDIF1919 | Edifício | Málaga | 8 | 270 | 45 | €965.000 | |
| PIS1859 | Apartamento | Málaga | 8 | 270 | 26 | €965.000 | |
| MH1210 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469