- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Lote | Marbella | 1096 | 6 | €1.000.000 | ||
| 0767 | Loja | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | €180.000 | ||
| LOC0066 | Loja | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preço: Consultar | ||
| SOL0069 | Terreno urbano | Marbella | 7 | €650.000 | |||
| MH1665 | Lote | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| PM0189 | Loja | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | €800.000 | ||
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH273 | Lote | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | €720.000 | |||
| CMH302 | Loja | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | €450.000 | ||
| PAR0003 | Lote | Málaga Cártama | 310 | 1 | €158.000 | ||
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Marbella | 294 | 8 | €1.350.000 | ||
| LUX0035 | Imóvel de luxo | Manilva El Castillo | 230 | 8 | €940.000 | ||
| LOC0003 | Loja | Estepona Centro | 618 | 9 | €1.400.000 | ||
| CMH442 | Lote | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | €1.195.000 | |||
| LOC1746 | Loja | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469