- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luksussvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| PIS0909 | Leilighet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| Mar1074 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| RUS1075 | Enebolig | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| Mar1221 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1308 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3 950 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469