- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € | |
| EDIF1919 | Bygning | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965 000 € | |
| EDF1991 | Bygning | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| OFI0005 | kontor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750 000 € | |
| CMH437 | kontor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| MA122LS | kontor | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| HOT1000 | Hotell | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| HOT1100 | Hotell | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| IBH 041A | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| IBH 077 | Leilighet | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469