- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Leiligheter | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| DDH447 | Leiligheter | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324 500 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| DDH469 | Leiligheter | Manilva La Duquesa | 2 | 119 | 23 | 275 000 € | |
| Mar1454 | Leiligheter | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1571 | Leiligheter | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0287 | Leiligheter | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| PM0152 | Leiligheter | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1 580 000 € | |
| AP0651 | Leiligheter | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| AP0301 | Leiligheter | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1 749 000 € | |
| CMH247 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469