- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotell | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459 000 € | |
| CMH265 | Luksussvilla | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| RUS1075 | Enebolig | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600 000 € | |
| PIS0755 | Leilighet | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699 000 € | |
| LUX0144 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| Mar1763 | Luksussvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9 995 000 € | |
| LUX0079 | Luksussvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2 990 000 € | |
| CMH465 | Tomt | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2 150 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Málaga | 99 | 5 | 278 000 € | ||
| Mar074 | Luksussvilla | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7 950 000 € | |
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2 200 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469