- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Rekkehus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1 100 000 € | |
| Mar2448 | Leiligheter | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860 000 € | |
| LUX0155 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| AP0099 | Leiligheter | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349 500 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449 950 € | |
| LUX0227 | Luksussvilla | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| Mar2447 | Toppleilighet | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990 000 € | |
| Mar2449 | Luksussvilla | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1 800 000 € | |
| ADOVTA0083 | Rekkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| Mar1250 | Luksussvilla | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5 450 000 € | |
| LUX0028 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3 495 000 € | |
| LUX0251 | Luksussvilla | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| Mar2441 | Toppleilighet | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549 000 € | |
| ADO261 | Rekkehus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469