- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Luksussvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2 200 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158 000 € | ||
| LOC0066 | Lokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| LOC1746 | Lokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600 000 € | |
| HOT1000 | Hotell | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| LUX0007 | Luksussvilla | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| LUX0008 | Luksussvilla | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| LUX009 | Luksussvilla | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| LUX010 | Luksussvilla | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| EDF1991 | Bygning | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| DDH622 | Luksussvilla | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469