- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH273 | Tomt | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720 000 € | |||
| CMH442 | Tomt | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1 195 000 € | |||
| AP0098 | Leiligheter | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480 000 € | ||
| PAR0006 | Tomt | Málaga | 6 | 98 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| CMH465 | Tomt | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2 150 000 € | |||
| LOC1746 | Lokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| AP0013 | Leiligheter | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169 000 € | |
| EST0749 | Studio leilighet | Marbella | 40 | 15 | 260 000 € | ||
| DDH673 | Leiligheter | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| PIS1882 | Leilighet | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469