- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotell | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| EDF1991 | Bygning | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| LUX0144 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0640 | Luksussvilla | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4 400 000 € | |
| Mar1763 | Luksussvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9 995 000 € | |
| LUX0209 | Luksussvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| HOT1000 | Hotell | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| Mar2449 | Luksussvilla | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1 800 000 € | |
| LUX0079 | Luksussvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| OFI0005 | kontor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750 000 € | |
| LUX0728 | Luksussvilla | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10 900 000 € | |
| EDIF1919 | Bygning | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965 000 € | |
| PIS1859 | Leilighet | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965 000 € | |
| MH1210 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469