- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| 0767 | Lokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180 000 € | ||
| LOC0066 | Lokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| PM0189 | Lokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € | ||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH273 | Tomt | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720 000 € | |||
| CMH302 | Lokal | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | 450 000 € | ||
| PAR0003 | Tomt | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158 000 € | ||
| LUX0033 | Luksussvilla | Marbella | 294 | 8 | 1 350 000 € | ||
| LUX0035 | Luksussvilla | Manilva El Castillo | 230 | 8 | 940 000 € | ||
| LOC0003 | Lokal | Estepona Centro | 618 | 9 | 1 400 000 € | ||
| CMH442 | Tomt | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1 195 000 € | |||
| LOC1746 | Lokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469