- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 469
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Lokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PIS0142 | Leilighet | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45 000 € | |
| PAR0006 | Tomt | Málaga | 6 | 98 000 € | |||
| Mar2316 | Leiligheter | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120 000 € | |
| LOC1746 | Lokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| AP0651 | Leiligheter | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148 000 € | |
| AP0091 | Leilighet i to etasjer | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158 000 € | ||
| AP0011 | Leiligheter | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| DDH673 | Leiligheter | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169 000 € | |
| 0767 | Lokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180 000 € | ||
| MA122LS | kontor | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| AP0010 | Leiligheter | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 469