- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | €330.000 | |
| AP0067 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | €529.000 | |
| AP0069 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | €497.000 | |
| LUX0034 | Luxe villa | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | €960.000 | |
| CMH441 | Luxe villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | €2.100.000 | |
| CMH442 | Grondstuk | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | €1.195.000 | |||
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| LUX0162 | Luxe villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | €2.500.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | €345.000 | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | €1.395.000 | |
| LUX0079 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| LUX0154 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | €8.300.000 | |
| LUX0203 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | €6.600.000 | |
| LUX0223 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | €8.200.000 | |
| CMH220 | Luxe villa | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | €3.600.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469