- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Gebouw | Marbella | 5 | 450 | 15 | €2.100.000 | |
| EDF0289 | Gebouw | Marbella | 2 | 161 | 15 | €1.200.000 | |
| EDIF1919 | Gebouw | Málaga | 8 | 270 | 45 | €965.000 | |
| EDF1991 | Gebouw | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| OFI0005 | Kantoor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | €750.000 | |
| CMH437 | Kantoor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | €430.000 | |
| MA122LS | Kantoor | Marbella | 98 | 7 | €185.000 | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | €650.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | €1.700.000 | |||
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| IBH 041A | Flat | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 595 | Flat | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| IBH 077 | Flat | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | €300.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469