- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Luxe villa | Estepona | 5 | 327 | 1 | €2.200.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Málaga Cártama | 310 | 1 | €158.000 | ||
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella | 75 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | €1.700.000 | |||
| MH1665 | Grondstuk | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| LOC1746 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 | ||
| RUS0004 | Finca | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | €600.000 | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| LUX0007 | Luxe villa | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| LUX0008 | Luxe villa | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| LUX009 | Luxe villa | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| LUX010 | Luxe villa | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | €1.050.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| EDF1991 | Gebouw | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| DDH622 | Luxe villa | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | €970.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469