- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| Mar1763 | Luxe villa | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | €9.995.000 | |
| LUX0144 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0732 | Luxe villa | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | €19.500.000 | |
| LUX0079 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| EDF1991 | Gebouw | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| LUX0209 | Luxe villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| LUX0203 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | €6.600.000 | |
| LUX0008 villa 3 | Luxe villa | Estepona | 6 | 1442 | 29 | €6.500.000 | |
| LUX0008 | Luxe villa | Estepona | 6 | 1441 | 29 | €6.400.000 | |
| LUX0172 | Luxe villa | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | €9.109.400 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Marbella | 4 | 1368 | 9 | €4.800.000 | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| LUX0235 | Luxe villa | Marbella | 5 | 1265 | 26 | €13.800.000 | |
| CMH398 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469