- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| EDF1991 | Gebouw | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| LUX0144 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0640 | Luxe villa | Marbella | 13 | 784 | 21 | €4.400.000 | |
| Mar1763 | Luxe villa | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | €9.995.000 | |
| LUX0209 | Luxe villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| Mar2449 | Luxe villa | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | €1.800.000 | |
| LUX0079 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| OFI0005 | Kantoor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | €750.000 | |
| LUX0728 | Luxe villa | Benahavís | 8 | 958 | 20 | €10.900.000 | |
| EDIF1919 | Gebouw | Málaga | 8 | 270 | 45 | €965.000 | |
| PIS1859 | Flat | Málaga | 8 | 270 | 26 | €965.000 | |
| MH1210 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469