- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grondstuk | Marbella | 1096 | 6 | €1.000.000 | ||
| 0767 | Commerciële Ruimte | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | €180.000 | ||
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella | 75 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | €650.000 | |||
| MH1665 | Grondstuk | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| PM0189 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | €800.000 | ||
| CMH095 | Grondstuk | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH273 | Grondstuk | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | €720.000 | |||
| CMH302 | Commerciële Ruimte | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | €450.000 | ||
| PAR0003 | Grondstuk | Málaga Cártama | 310 | 1 | €158.000 | ||
| LUX0033 | Luxe villa | Marbella | 294 | 8 | €1.350.000 | ||
| LUX0035 | Luxe villa | Manilva El Castillo | 230 | 8 | €940.000 | ||
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Estepona Centro | 618 | 9 | €1.400.000 | ||
| CMH442 | Grondstuk | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | €1.195.000 | |||
| LOC1746 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469