- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 469
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella | 75 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PIS0142 | Flat | Málaga | 3 | 55 | 13 | €45.000 | |
| PAR0006 | Grondstuk | Málaga | 6 | €98.000 | |||
| Mar2316 | Appartement | Manilva | 1 | 69 | 13 | €120.000 | |
| LOC1746 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 | ||
| AP0651 | Appartement | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | €140.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Estepona | 2 | 55 | 15 | €148.000 | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Málaga Cártama | 310 | 1 | €158.000 | ||
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| DDH673 | Appartement | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | €165.000 | |
| AP0024 | Appartement | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | €169.000 | |
| 0767 | Commerciële Ruimte | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | €180.000 | ||
| MA122LS | Kantoor | Marbella | 98 | 7 | €185.000 | ||
| AP0010 | Appartement | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 |
Objecten 1 tot 15 van 469