- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| LUX0034 | Villa di lusso | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960.000€ | |
| CMH441 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| CMH442 | Terreno edificabili | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0162 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Villetta | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0154 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
| LUX0203 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0223 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| CMH220 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469