- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Villa di lusso | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| Mar102 | Terreno edificabili | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| SOL0069 | Lotto urbani | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| PIS0909 | Appartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Edifici | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Villetta | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| EDF0289 | Edifici | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1308 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469