- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edifici | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Edifici | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| EDIF1919 | Edifici | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965.000€ | |
| EDF1991 | Edifici | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| OFI0005 | Ufficio | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Ufficio | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MA122LS | Ufficio | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| SOL0069 | Lotto urbani | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Appartamento | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469