- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella Marbella | 75 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0142 | Appartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Málaga | 6 | 98.000€ | |||
| Mar2316 | Appartamento | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120.000€ | |
| LOC1746 | Locali commercialie | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0651 | Appartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| DDH673 | Appartamento | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| 0767 | Locali commercialie | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| MA122LS | Ufficio | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| AP0010 | Appartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469