- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459.000€ | |
| CMH265 | Villa di lusso | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| RUS1075 | Villetta | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| PIS0755 | Appartamento | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| Mar1763 | Villa di lusso | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| CMH465 | Terreno edificabili | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Málaga | 99 | 5 | 278.000€ | ||
| Mar074 | Villa di lusso | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7.950.000€ | |
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469