- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Attico | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| 0767 | Locali commercialie | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| IBH 047 | Casa a schiera | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 0033 | Villa di lusso | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| AP0188 | Appartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| PIS0909 | Appartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| ATC0053 | Attico | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Appartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PM0189 | Locali commercialie | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| DDH447 | Appartamento | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 469