- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Casa a schiera | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| Mar2448 | Appartamento | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| LUX0155 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| AP0099 | Appartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349.500€ | |
| ATC0009 | Attico | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| LUX0227 | Villa di lusso | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| Mar2447 | Attico | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990.000€ | |
| Mar2449 | Villa di lusso | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa a schiera | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| Mar1250 | Villa di lusso | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Villa di lusso | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| Mar2441 | Attico | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549.000€ | |
| ADO261 | Casa a schiera | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469