- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Villa di lusso | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella Marbella | 75 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| LOC1746 | Locali commercialie | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX0008 | Villa di lusso | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX009 | Villa di lusso | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX010 | Villa di lusso | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| EDF1991 | Edifici | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| DDH622 | Villa di lusso | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469