- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| Mar1763 | Villa di lusso | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| EDF1991 | Edifici | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0203 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0008 villa 3 | Villa di lusso | Estepona | 6 | 1442 | 29 | 6.500.000€ | |
| LUX0008 | Villa di lusso | Estepona | 6 | 1441 | 29 | 6.400.000€ | |
| LUX0172 | Villa di lusso | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 9.109.400€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0235 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| CMH398 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469