- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Lotto urbani | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Terreno edificabili | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH442 | Terreno edificabili | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| AP0098 | Appartamento | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Málaga | 6 | 98.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| CMH465 | Terreno edificabili | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| LOC1746 | Locali commercialie | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0013 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| EST0749 | Monocale | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| DDH673 | Appartamento | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| PIS1882 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469