- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 469
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Terreno edificabili | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Locali commercialie | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella Marbella | 75 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL0069 | Lotto urbani | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Locali commercialie | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Terreno edificabili | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH302 | Locali commercialie | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | 450.000€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LUX0033 | Villa di lusso | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| LUX0035 | Villa di lusso | Manilva El Castillo | 230 | 8 | 940.000€ | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Estepona Centro | 618 | 9 | 1.400.000€ | ||
| CMH442 | Terreno edificabili | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| LOC1746 | Locali commercialie | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 469