- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Appartamento | Ronda Antigua Feria | 3 | 113 | 18 | 890€/mese | |
| OFI0001 | Ufficio | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/mese | |
| Mar2426 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/mese | |
| Mar2451 | Appartamento | Estepona Estepona | 1 | 40 | 39 | 1.200€/mese | |
| Mar2398 | Appartamento | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/mese | |
| Mar2444 | Appartamento | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/mese | |
| Be1205 | Appartamento | Mijas El Faro | 2 | 67 | 32 | 1.300€/mese | |
| Be1140 | Appartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mese | |
| Elv147 | Appartamento | Marbella Elviria | 2 | 87 | 11 | 1.350€/mese | |
| Mar2378 | Appartamento | Marbella Costabella | 2 | 87 | 27 | 1.350€/mese | |
| Mar2379 | Casa a schiera | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1.350€/mese | |
| Mar2405 | Appartamento | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.350€/mese | |
| PIS0158 | Appartamento | Málaga Vialia | 2 | 80 | 14 | 1.400€/mese | |
| Mar2452 | Attico | Manilva Chullera | 2 | 60 | 22 | 1.400€/mese | |
| Mar2424 | Attico | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 85