- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 469
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Villa de luxe | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| Mar102 | Terrain | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| PIS0909 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| HOT0217 | Hôtel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| Mar1074 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| EDF0249 | Immeuble | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| Mar1221 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| MH1665 | Terrain | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| EDF0289 | Immeuble | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1308 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3 950 000 € | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € |
De la 1 à 15 de 469