- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 469
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Maison mitoyenne | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1 100 000 € | |
| Mar2448 | Appartement | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860 000 € | |
| LUX0155 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| AP0099 | Appartement | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349 500 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449 950 € | |
| LUX0227 | Villa de luxe | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| Mar2447 | Penthouse | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990 000 € | |
| Mar2449 | Villa de luxe | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1 800 000 € | |
| ADOVTA0083 | Maison mitoyenne | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| Mar1250 | Villa de luxe | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5 450 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3 495 000 € | |
| LUX0251 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| Mar2441 | Penthouse | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549 000 € | |
| ADO261 | Maison mitoyenne | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € |
De la 1 à 15 de 469