- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 469
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| MH1665 | Terrain | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Terrain | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH273 | Terrain | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720 000 € | |||
| CMH442 | Terrain | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1 195 000 € | |||
| AP0098 | Appartement | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Málaga | 6 | 98 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| CMH465 | Terrain | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2 150 000 € | |||
| LOC1746 | Locaux | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| AP0013 | Appartement | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223 000 € | |
| AP0024 | Appartement | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169 000 € | |
| EST0749 | Studio | Marbella | 40 | 15 | 260 000 € | ||
| DDH673 | Appartement | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| PIS1882 | Grand Appartement | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335 000 € |
De la 1 à 15 de 469