- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luksus talo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1360000€ | |
| Mar102 | Tontti | Marbella | 1096 | 6 | 1000000€ | ||
| SOL0069 | Kaavoitettu tontti | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| PIS0909 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| HOT0217 | Hotelli | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| Mar1074 | Luksus talo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1995000€ | |
| EDF0249 | Rakennus | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| RUS1075 | Omakotitalo | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| Mar1221 | Luksus talo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| MH1665 | Tontti | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| EDF0289 | Rakennus | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1200000€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1308 | Luksus talo | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3950000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469