- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Rakennus | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| EDF0289 | Rakennus | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1200000€ | |
| EDIF1919 | Rakennus | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965000€ | |
| EDF1991 | Rakennus | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3900000€ | |
| OFI0005 | Toimisto | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750000€ | |
| CMH437 | Toimisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430000€ | |
| MA122LS | Toimisto | Marbella | 98 | 7 | 185000€ | ||
| SOL0069 | Kaavoitettu tontti | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Mijas | 2 | 1700000€ | |||
| HOT0217 | Hotelli | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| HOT1000 | Hotelli | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3800000€ | |
| HOT1100 | Hotelli | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19000000€ | |
| IBH 041A | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 077 | Kerrostalo | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469