- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6450000€ | |
| CMH445 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4290000€ | |
| MH1484 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6495000€ | |
| CMH265 | Luksus talo | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7500000€ | |
| CMH394 | Luksus talo | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6250000€ | |
| Mar1221 | Luksus talo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| Mar2079 | Luksus talo | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6500000€ | |
| CMH247 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH448 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3685000€ | |
| CMH020 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4995000€ | |
| Mar1250 | Luksus talo | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5450000€ | |
| Mar1544 | Luksus talo | Benahavís Los Arqueros | 6 | 799 | 13 | 2700000€ | |
| Mar2074 | Huoneisto | Benahavís La Quinta | 3 | 328 | 31 | 2595000€ | |
| CMH455 | Kattohuoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2995000€ | |
| CMH447 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469