- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotelli | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19000000€ | |
| Mar1763 | Luksus talo | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9995000€ | |
| LUX0144 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| LUX0732 | Luksus talo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19500000€ | |
| LUX0079 | Luksus talo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| EDF1991 | Rakennus | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3900000€ | |
| LUX0209 | Luksus talo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ | |
| LUX0203 | Luksus talo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6600000€ | |
| LUX0008 villa 3 | Luksus talo | Estepona | 6 | 1442 | 29 | 6500000€ | |
| LUX0008 | Luksus talo | Estepona | 6 | 1441 | 29 | 6400000€ | |
| LUX0172 | Luksus talo | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 9109400€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4800000€ | |
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| LUX0235 | Luksus talo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13800000€ | |
| CMH398 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469