- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Kaavoitettu tontti | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| MH1665 | Tontti | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| CMH095 | Tontti | Marbella | 19 | 2200000€ | |||
| CMH273 | Tontti | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720000€ | |||
| CMH442 | Tontti | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1195000€ | |||
| AP0098 | Huoneisto | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480000€ | ||
| PAR0006 | Tontti | Málaga | 6 | 98000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Mijas | 2 | 1700000€ | |||
| CMH465 | Tontti | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2150000€ | |||
| LOC1746 | Liikehuoneisto | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ | ||
| AP0013 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| EST0749 | Yksiö | Marbella | 40 | 15 | 260000€ | ||
| DDH673 | Huoneisto | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165000€ | |
| PIS1882 | Kerrostalo | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469