- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotelli | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19000000€ | |
| EDF1991 | Rakennus | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3900000€ | |
| HOT0217 | Hotelli | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| LUX0144 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| LUX0640 | Luksus talo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4400000€ | |
| Mar1763 | Luksus talo | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9995000€ | |
| LUX0209 | Luksus talo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ | |
| HOT1000 | Hotelli | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3800000€ | |
| Mar2449 | Luksus talo | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1800000€ | |
| LUX0079 | Luksus talo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| OFI0005 | Toimisto | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750000€ | |
| LUX0728 | Luksus talo | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10900000€ | |
| EDIF1919 | Rakennus | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965000€ | |
| PIS1859 | Kerrostalo | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965000€ | |
| MH1210 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469