- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 469
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Liikehuoneisto | Marbella Marbella | 75 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PIS0142 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| PAR0006 | Tontti | Málaga | 6 | 98000€ | |||
| Mar2316 | Huoneisto | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120000€ | |
| LOC1746 | Liikehuoneisto | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ | ||
| AP0651 | Huoneisto | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148000€ | |
| AP0091 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158000€ | ||
| AP0011 | Huoneisto | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| DDH673 | Huoneisto | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| 0767 | Liikehuoneisto | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180000€ | ||
| MA122LS | Toimisto | Marbella | 98 | 7 | 185000€ | ||
| AP0010 | Huoneisto | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 469