- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 85
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Kerrostalo | Ronda Antigua Feria | 3 | 113 | 18 | 890€/Kuukausi | |
| OFI0001 | Toimisto | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1100€/Kuukausi | |
| Mar2426 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1150€/Kuukausi | |
| Mar2451 | Huoneisto | Estepona Estepona | 1 | 40 | 39 | 1200€/Kuukausi | |
| Mar2398 | Huoneisto | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1250€/Kuukausi | |
| Mar2444 | Huoneisto | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1250€/Kuukausi | |
| Be1205 | Huoneisto | Mijas El Faro | 2 | 67 | 32 | 1300€/Kuukausi | |
| Be1140 | Huoneisto | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1350€/Kuukausi | |
| Elv147 | Huoneisto | Marbella Elviria | 2 | 87 | 11 | 1350€/Kuukausi | |
| Mar2378 | Huoneisto | Marbella Costabella | 2 | 87 | 27 | 1350€/Kuukausi | |
| Mar2379 | Paritalo | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1350€/Kuukausi | |
| Mar2405 | Huoneisto | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1350€/Kuukausi | |
| PIS0158 | Kerrostalo | Málaga Vialia | 2 | 80 | 14 | 1400€/Kuukausi | |
| Mar2452 | Kattohuoneisto | Manilva Chullera | 2 | 60 | 22 | 1400€/Kuukausi | |
| Mar2424 | Kattohuoneisto | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1450€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 85