- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luxusvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| Mar102 | Grundstück | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Gebäude | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| EDF0289 | Gebäude | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1308 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469