- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Gebäude | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Gebäude | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| EDIF1919 | Gebäude | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965.000€ | |
| EDF1991 | Gebäude | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| OFI0005 | Büro | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Büro | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MA122LS | Büro | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Wohnung | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469