- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartment | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| DDH447 | Apartment | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324.500€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| DDH469 | Apartment | Manilva La Duquesa | 2 | 119 | 23 | 275.000€ | |
| Mar1454 | Apartment | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartment | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0287 | Apartment | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| PM0152 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| AP0651 | Apartment | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| AP0301 | Apartment | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1.749.000€ | |
| CMH247 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469