- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0142 | Wohnung | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Málaga | 6 | 98.000€ | |||
| Mar2316 | Apartment | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120.000€ | |
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0651 | Apartment | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| DDH673 | Apartment | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| 0767 | Geschäftslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| MA122LS | Büro | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469