- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH445 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| MH1484 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| CMH265 | Luxusvilla | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| CMH394 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| Mar1221 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| Mar2079 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| CMH247 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH448 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH020 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| Mar1250 | Luxusvilla | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ | |
| Mar1544 | Luxusvilla | Benahavís Los Arqueros | 6 | 799 | 13 | 2.700.000€ | |
| Mar2074 | Apartment | Benahavís La Quinta | 3 | 328 | 31 | 2.595.000€ | |
| CMH455 | Penthaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| CMH447 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469